Tulisan Bebas
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1442 H./2021 M. Untuk Daerah Kwagean Dan Sekitarnya
JADWAL IMSAKIYAH ROMADLON 1442 H. | WIB | ||||||||||
13 April 2021 – 12 Mei 2021 Kwagean : 7° 47′ LS 112° 13′ BT Arah Qiblat : 24° 15′ | |||||||||||
TGL | TANGGAL | HARI & | MAGHRIB | ISYA’ | IMSAK | SHUBUH | THULU’ | DLUHA | DHUHUR | ASHAR | |
MASEHI | PASARAN | ||||||||||
1 | 13-Apr-2021 | Selasa Wage | 17:35 | 18:41 | 4:08 | 4:23 | 5:33 | 5:59 | 11:35 | 14:55 | |
2 | 14/Apr/2021 | Rabu Kliwon | 17:35 | 18:41 | 4:08 | 4:23 | 5:33 | 5:59 | 11:35 | 14:55 | |
3 | 15-Apr-2021 | Kamis Legi | 17:35 | 18:41 | 4:08 | 4:23 | 5:33 | 5:59 | 11:35 | 14:55 | |
4 | 16/Apr/2021 | Jum’at Pahing | 17:32 | 18:39 | 4:07 | 4:22 | 5:33 | 5:59 | 11:34 | 14:55 | |
5 | 17-Apr-2021 | Sabtu Pon | 17:32 | 18:39 | 4:07 | 4:22 | 5:33 | 5:59 | 11:34 | 14:55 | |
6 | 18/Apr/2021 | Ahad Wage | 17:32 | 18:39 | 4:07 | 4:22 | 5:33 | 5:59 | 11:34 | 14:55 | |
7 | 19-Apr-2021 | Senin Kliwon | 17:32 | 18:39 | 4:07 | 4:22 | 5:33 | 5:59 | 11:34 | 14:55 | |
8 | 20/Apr/2021 | Selasa Legi | 17:32 | 18:39 | 4:07 | 4:22 | 5:33 | 5:59 | 11:34 | 14:55 | |
9 | 21-Apr-2021 | Rabu Pahing | 17:30 | 18:37 | 4:07 | 4:22 | 5:33 | 5:59 | 11:33 | 14:54 | |
10 | 22/Apr/2021 | Kamis Pon | 17:30 | 18:37 | 4:07 | 4:22 | 5:33 | 5:59 | 11:33 | 14:54 | |
11 | 23-Apr-2021 | Jum’at Wage | 17:30 | 18:37 | 4:07 | 4:22 | 5:33 | 5:59 | 11:33 | 14:54 | |
12 | 24/Apr/2021 | Sabtu Kliwon | 17:30 | 18:37 | 4:07 | 4:22 | 5:33 | 5:59 | 11:33 | 14:54 | |
13 | 25-Apr-2021 | Ahad Legi | 17:30 | 18:37 | 4:07 | 4:22 | 5:33 | 5:59 | 11:33 | 14:54 | |
14 | 26/Apr/2021 | Senin Pahing | 17:28 | 18:35 | 4:06 | 4:21 | 5:33 | 5:59 | 11:32 | 14:54 | |
15 | 27-Apr-2021 | Selasa Pon | 17:28 | 18:35 | 4:06 | 4:21 | 5:33 | 5:59 | 11:32 | 14:54 | |
16 | 28/Apr/2021 | Rabu Wage | 17:28 | 18:35 | 4:06 | 4:21 | 5:33 | 5:59 | 11:32 | 14:54 | |
17 | 29-Apr-2021 | Kamis Kliwon | 17:28 | 18:35 | 4:06 | 4:21 | 5:33 | 5:59 | 11:32 | 14:54 | |
18 | 30/Apr/2021 | Jum’at Legi | 17:28 | 18:35 | 4:06 | 4:21 | 5:33 | 5:59 | 11:32 | 14:54 | |
19 | 1-May-2021 | Sabtu Pahing | 17:27 | 18:34 | 4:06 | 4:21 | 5:33 | 5:59 | 11:31 | 14:53 | |
20 | 02/May/2021 | Ahad Pon | 17:27 | 18:34 | 4:06 | 4:21 | 5:33 | 5:59 | 11:31 | 14:53 | |
21 | 3-May-2021 | Senin Wage | 17:27 | 18:34 | 4:06 | 4:21 | 5:33 | 5:59 | 11:31 | 14:53 | |
22 | 04/May/2021 | Selasa Kliwon | 17:27 | 18:34 | 4:06 | 4:21 | 5:33 | 5:59 | 11:31 | 14:53 | |
23 | 5-May-2021 | Rabu Legi | 17:27 | 18:34 | 4:06 | 4:21 | 5:33 | 5:59 | 11:31 | 14:53 | |
24 | 06/May/2021 | Kamis Pahing | 17:25 | 18:33 | 4:06 | 4:21 | 5:33 | 5:59 | 11:31 | 14:53 | |
25 | 7-May-2021 | Jum’at Pon | 17:25 | 18:33 | 4:06 | 4:21 | 5:33 | 5:59 | 11:31 | 14:53 | |
26 | 08/May/2021 | Sabtu Wage | 17:25 | 18:33 | 4:06 | 4:21 | 5:33 | 5:59 | 11:31 | 14:53 | |
27 | 9-May-2021 | Jum’at Kliwon | 17:25 | 18:33 | 4:06 | 4:21 | 5:33 | 5:59 | 11:31 | 14:53 | |
28 | 10/May/2021 | Sabtu Legi | 17:25 | 18:33 | 4:06 | 4:21 | 5:33 | 5:59 | 11:31 | 14:53 | |
29 | 11-May-2021 | Ahad Pahing | 17:24 | 18:33 | 4:06 | 4:21 | 5:33 | 6:00 | 11:30 | 14:52 | |
30 | 12/May/2021 | Senin Pon | 17:24 | 18:33 | 4:06 | 4:21 | 5:33 | 6:00 | 11:30 | 14:52 | |
Dihisab oleh : Tim Kajian Falakiyah Pesantren Fathul ‘Ulum | |||||||||||
CATATAN | |||||||||||
A. | Ijtima’ akhir bulan Sya’ban 1442 terjadi pada hari Senin Pon, Tgl. 12 April 2021, Pukul 09:33:57 WIB / 09:51:49 WIS | ||||||||||
Tinggi hilal pada sa’at Maghrib 3° 40′ 18″ diatas Ufuk, Hilal kemungkinan bisa dirukyah, jadi | |||||||||||
1 ROMADLON 1442 jatuh pada hari Selasa Wage, 13 April 2021 (Menunggu sidang itsbat Pemerintah R.I.) | |||||||||||
B. | Ijtima’ akhir bulan Romadlon 1442 terjadi pada hari Rabu Pon, Tgl. 12 Mei 2021, Pukul 02:03:06 WIB / 02:35:46 WIS | ||||||||||
Tinggi hilal pada sa’at Maghrib 5° 27′ 42″ diatas Ufuk, Hilal mungkin untuk dirukyah, Jadi | |||||||||||
1 SYAWWAL 1442 jatuh pada hari Kamis Wage, Tgl 13 Mei 2021 (menunggu sidang itsbat Pemerintah R.I.) |
JADWAL IMSAKIYAH ROMADLON 1442 H. | WIS | ||||||||||
13 April 2021 – 12 Mei 2021 Kwagean : 7° 47′ LS 112° 13′ BT Arah Qiblat : 24° 15′ | |||||||||||
TGL | TANGGAL | HARI & | MAGHRIB | ISYA’ | IMSAK | SHUBUH | THULU’ | DLUHA | DHUHUR | ASHAR | |
MASEHI | PASARAN | ||||||||||
1 | 13-Apr-2021 | Selasa Wage | 18:02 | 19:08 | 4:36 | 4:51 | 6:01 | 6:26 | 12:03 | 15:23 | |
2 | 14/Apr/2021 | Rabu Kliwon | 18:02 | 19:08 | 4:36 | 4:51 | 6:01 | 6:26 | 12:03 | 15:23 | |
3 | 15-Apr-2021 | Kamis Legi | 18:02 | 19:08 | 4:36 | 4:51 | 6:01 | 6:26 | 12:03 | 15:23 | |
4 | 16/Apr/2021 | Jum’at Pahing | 18:01 | 19:07 | 4:36 | 4:51 | 6:02 | 6:28 | 12:03 | 15:24 | |
5 | 17-Apr-2021 | Sabtu Pon | 18:01 | 19:07 | 4:36 | 4:51 | 6:02 | 6:28 | 12:03 | 15:24 | |
6 | 18/Apr/2021 | Ahad Wage | 18:01 | 19:07 | 4:36 | 4:51 | 6:02 | 6:28 | 12:03 | 15:24 | |
7 | 19-Apr-2021 | Senin Kliwon | 18:01 | 19:07 | 4:36 | 4:51 | 6:02 | 6:28 | 12:03 | 15:24 | |
8 | 20/Apr/2021 | Selasa Legi | 18:01 | 19:07 | 4:36 | 4:51 | 6:02 | 6:28 | 12:03 | 15:24 | |
9 | 21-Apr-2021 | Rabu Pahing | 18:00 | 19:07 | 4:37 | 4:52 | 6:03 | 6:29 | 12:03 | 15:24 | |
10 | 22/Apr/2021 | Kamis Pon | 18:00 | 19:07 | 4:37 | 4:52 | 6:03 | 6:29 | 12:03 | 15:24 | |
11 | 23-Apr-2021 | Jum’at Wage | 18:00 | 19:07 | 4:37 | 4:52 | 6:03 | 6:29 | 12:03 | 15:24 | |
12 | 24/Apr/2021 | Sabtu Kliwon | 18:00 | 19:07 | 4:37 | 4:52 | 6:03 | 6:29 | 12:03 | 15:24 | |
13 | 25-Apr-2021 | Ahad Legi | 18:00 | 19:07 | 4:37 | 4:52 | 6:03 | 6:29 | 12:03 | 15:24 | |
14 | 26/Apr/2021 | Senin Pahing | 17:59 | 19:06 | 4:37 | 4:52 | 6:04 | 6:30 | 12:03 | 15:25 | |
15 | 27-Apr-2021 | Selasa Pon | 17:59 | 19:06 | 4:37 | 4:52 | 6:04 | 6:30 | 12:03 | 15:25 | |
16 | 28/Apr/2021 | Rabu Wage | 17:59 | 19:06 | 4:37 | 4:52 | 6:04 | 6:30 | 12:03 | 15:25 | |
17 | 29-Apr-2021 | Kamis Kliwon | 17:59 | 19:06 | 4:37 | 4:52 | 6:04 | 6:30 | 12:03 | 15:25 | |
18 | 30/Apr/2021 | Jum’at Legi | 17:59 | 19:06 | 4:37 | 4:52 | 6:04 | 6:30 | 12:03 | 15:25 | |
19 | 1-May-2021 | Sabtu Pahing | 17:59 | 19:06 | 4:38 | 4:53 | 6:04 | 6:31 | 12:03 | 15:25 | |
20 | 02/May/2021 | Ahad Pon | 17:59 | 19:06 | 4:38 | 4:53 | 6:04 | 6:31 | 12:03 | 15:25 | |
21 | 3-May-2021 | Senin Wage | 17:59 | 19:06 | 4:38 | 4:53 | 6:04 | 6:31 | 12:03 | 15:25 | |
22 | 04/May/2021 | Selasa Kliwon | 17:59 | 19:06 | 4:38 | 4:53 | 6:04 | 6:31 | 12:03 | 15:25 | |
23 | 5-May-2021 | Rabu Legi | 17:59 | 19:06 | 4:38 | 4:53 | 6:04 | 6:31 | 12:03 | 15:25 | |
24 | 06/May/2021 | Kamis Pahing | 17:58 | 19:06 | 4:38 | 4:53 | 6:05 | 6:32 | 12:03 | 15:25 | |
25 | 7-May-2021 | Jum’at Pon | 17:58 | 19:06 | 4:38 | 4:53 | 6:05 | 6:32 | 12:03 | 15:25 | |
26 | 08/May/2021 | Sabtu Wage | 17:58 | 19:06 | 4:38 | 4:53 | 6:05 | 6:32 | 12:03 | 15:25 | |
27 | 9-May-2021 | Jum’at Kliwon | 17:58 | 19:06 | 4:38 | 4:53 | 6:05 | 6:32 | 12:03 | 15:25 | |
28 | 10/May/2021 | Sabtu Legi | 17:58 | 19:06 | 4:38 | 4:53 | 6:05 | 6:32 | 12:03 | 15:25 | |
29 | 11-May-2021 | Ahad Pahing | 17:57 | 19:05 | 4:38 | 4:53 | 6:06 | 6:33 | 12:03 | 15:25 | |
30 | 12/May/2021 | Senin Pon | 17:57 | 19:05 | 4:38 | 4:53 | 6:06 | 6:33 | 12:03 | 15:25 | |
Dihisab oleh : Tim Kajian Falakiyah Pesantren Fathul ‘Ulum | |||||||||||
CATATAN | |||||||||||
A. | Ijtima’ akhir bulan Sya’ban 1442 terjadi pada hari Senin Pon, Tgl. 12 April 2021, Pukul 09:33:57 WIB / 09:51:49 WIS | ||||||||||
Tinggi hilal pada sa’at Maghrib 3° 40′ 18″ diatas Ufuk, Hilal kemungkinan bisa dirukyah, jadi | |||||||||||
1 ROMADLON 1442 jatuh pada hari Selasa Wage, 13 April 2021 (Menunggu sidang itsbat Pemerintah R.I.) | |||||||||||
B. | Ijtima’ akhir bulan Romadlon 1442 terjadi pada hari Rabu Pon, Tgl. 12 Mei 2021, Pukul 02:03:06 WIB / 02:35:46 WIS | ||||||||||
Tinggi hilal pada sa’at Maghrib 5° 27′ 42″ diatas Ufuk, Hilal mungkin untuk dirukyah, Jadi | |||||||||||
1 SYAWWAL 1442 jatuh pada hari Kamis Wage, Tgl 13 Mei 2021 (menunggu sidang itsbat Pemerintah R.I.) |
Facebook Comments